« | Abril 2018 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
En aquest apartat podeu consultar l’agenda institucional d’actes de l’alcadessa de Vic.
Només heu de clicar a l’agenda que apareix a l'esquerra, sobre el dia que vulgueu visualitzar.