MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 9.4
Vent (km/h) 3.2
Humitat (%) 71.0
Pressió (hPa) 1013.4
Radiació solar (W/m²) 580.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 9.5 -0.9
Vent (km/h) 11.3 --
Humitat (%) 93.0 69.0
Pressió (hPa) 1014.9 1013.4
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 15.2 3.1 10.0 95.0 54.0 74.3 46.7 SSW 1015.5 1001.5 1008.3 865
2 0.0 17.8 1.8 9.2 92.0 48.0 72.8 33.8 E 1019.4 1014.5 1016.8 752
3 0.0 18.9 5.3 12.5 87.0 54.0 70.9 43.5 SW 1020.3 1013.9 1014.4 967
4 0.0 23.2 3.4 13.7 95.0 45.0 75.4 37.0 WSW 1020.2 1016.7 1019.6 796
5 0.0 22.8 7.7 15.2 86.0 43.0 67.6 32.2 S 1021.0 1018.0 1018.7 821
6 0.0 26.6 4.2 15.5 89.0 35.0 65.9 37.0 W 1021.1 1018.2 1020.5 744
7 0.0 23.9 9.7 16.2 88.0 45.0 71.9 16.1 SSW 1020.4 1014.1 1019.6 619
8 0.0 25.0 10.2 15.9 89.0 42.0 74.0 32.2 SW 1014.7 1007.4 1011.8 677
9 2.4 15.0 4.4 10.7 95.0 67.0 81.4 37.0 WSW 1026.5 1011.9 1019.9 1005
10 0.2 19.3 1.3 9.7 99.0 40.0 74.4 24.1 SW 1026.3 1021.6 1025.9 796
11 0.0 22.3 2.3 12.8 93.0 39.0 68.8 37.0 NW 1030.6 1025.6 1025.8 828
12 0.0 26.6 3.8 15.4 94.0 30.0 66.6 29.0 SW 1031.1 1027.3 1030.3 798
13 0.0 28.9 5.7 17.2 91.0 29.0 64.2 33.8 SW 1029.0 1024.1 1028.5 824
14 0.0 28.8 6.1 17.5 91.0 27.0 60.3 41.8 SSW 1026.5 1020.0 1024.8 810
15 0.0 26.3 6.9 16.7 81.0 38.0 62.3 33.8 SW 1021.2 1015.4 1020.3 879
16 0.0 21.2 7.6 13.8 89.0 49.0 74.3 43.5 W 1016.9 1010.6 1015.2 891
17 0.0 18.3 5.3 11.4 93.0 52.0 76.2 54.7 WNW 1014.5 1011.5 1013.8 1102
18 0.0 18.3 3.7 11.2 95.0 38.0 69.5 40.2 SSW 1020.7 1011.9 1014.0 1162
19 0.0 20.9 -0.7 10.8 91.0 27.0 64.3 25.7 S 1022.4 1015.9 1020.8 900
20 0.0 21.4 3.0 12.7 95.0 42.0 72.8 40.2 SSW 1017.1 1013.4 1016.6 879
21 0.0 19.4 3.8 10.3 94.0 55.0 81.4 40.2 SSW 1017.1 1012.0 1016.2 1155
22 6.8 14.6 2.3 9.6 95.0 46.0 78.9 35.4 SSW 1015.9 1012.1 1013.3 1097
23 0.0 9.5 -0.9 1.9 93.0 69.0 88.3 11.3 NW 1014.9 1013.4 1014.6 580



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 28.9 13
Temperatura mínima (ºC) -0.9 23
Temperatura mitjana (ºC) 12.6 -
Vent màxima (km/h) 54.7 17
Pluja mensual acumulada (l/m²) 9.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 149.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 6.8 22
Dies de pluja 2 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal