Taxa cessions d'ús
La cessió d’espais públics municipals està regulada per una ordenança que regula les cessions. També està subjecte a la liquidació de taxes per al seu ús. Les taxes i preus públics s’aproven i es publiquen amb el pressupost anual.
Per a l’any 2024 els preus públics a aplicar a l’Espai ETC són (a partir de la seva aprovació):
Els espais de l’ETC integrarà les noves sales vermella i negra així com l’espai de l’Orfeó. Els tres espais es gestionaran de forma orgànica. Per a la seva cessió es defineixen els següents usos:
A. Us Comercial; Aquesta tarifa inclou el material tècnic propi de la sala, i cal afegir el cost d’un tècnic especialista avalat per l’àrea de cultura.
B. Ús de centres educatius públics i concertats. Aquesta tarifa inclou el material tècnic propi de la sala. S’inclou el tècnic de la sala.
C. Ús d’altres centres educatius i aprenentatges artístics així com d’entitats sense ànim de lucre. Aquesta tarifa inclou el material tècnic propi de la sala i cal afegir el cost d’un tècnic especialista avalat per l’àrea de cultura.
D. Altres usos culturals. Aquesta tarifa inclou el material tècnic propi de la sala, i cal afegir el cost d’un tècnic especialista avalat per l’àrea de cultura.
ETC / Orfeó vigatà |
A |
B |
C |
D |
Activitats puntuals |
||||
ETC - Sala vermella | ||||
1/2 dia (4 hores) | 600,00 € | 300,00 € | 420,00 € | 510,00 € |
1 dia (8 hores) | 1.000,00 € | 500,00 € | 700,00 € | 850,00 € |
ETC - sala negra | ||||
1/2 dia (4 hores) | 60,00 € | 30,00 € | 42,00 € | 51,00 € |
1 dia (8 hores) | 100,00 € | 50,00 € | 70,00 € | 85,00 € |
ETC - Orfeó | ||||
1/2 dia (4 hores) | 95,00 € | 47,50 € | 66,50 € | 80,75 € |
1 dia (8 hores) | 135,00 € | 67,50 € | 94,50 € | 114,75 € |
Activitat reiteratives | ||||
ETC - Sala vermella | ||||
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1/2 dia | 360,00 € | 180,00 € | 252,00 € | 306,00 € |
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1 dia | 600,00 € | 300,00 € | 420,00 € | 510,00 € |
Cessions de més de 5 dies (50%) 1/2 dia | 300,00 € | 150,00 € | 210,00 € | 255,00 € |
Cessions de més de 5 dies (50%) 1 dia | 500,00 € | 250,00 € | 350,00 € | 425,00 € |
Cessions de tot el curs acadèmic. Més d'un dia/setmana | 200,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 100,00 € |
ETC - Sala negra | ||||
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1/2 dia | 36,00 € | 18,00 € | 25,20 € | 30,60 € |
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1 dia | 60,00 € | 30,00 € | 42,00 € | 51,00 € |
Cessions de més de 5 dies (50%) 1/2 dia | 30,00 € | 15,00 € | 21,00 € | 25,50 € |
Cessions de més de 5 dies (50%) 1 dia | 50,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 42,50 € |
Cessions de tot el curs acadèmic. Més d'un dia/setmana | 20,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
ETC - Orfeó | ||||
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1/2 dia | 57,00 € | 28,50 € | 39,90 € | 48,45 € |
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1 dia | 81,00 € | 40,50 € | 56,70 € | 68,85 € |
Cessions de més de 5 dies (50%) 1/2 dia | 47,50 € | 23,75 € | 33,25 € | 40,38 € |
Cessions de més de 5 dies (50%) 1 dia | 67,50 € | 33,75 € | 47,25 € | 57,38 € |
Cessions de tot el curs acadèmic. Més d'un dia/setmana | 27,00 € | 13,50 € | 18,90 € | 22,95 € |
Podeu consultar el document complert al següent enllaç